| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE;ISO |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de la exportación de Stardard por el cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-10Days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 20.000 PC por mes |
| Gama de presión: | 0~0.1~100MPa | Exactitud: | ≤0.1%FS, 0,2% FSO (típicos), 0.3%FSO (máximos) |
|---|---|---|---|
| Señal de salida: | 4~20mA (1~5V) de dos hilos, 3 alambre 0~10mA (0~5V) | Interfaz: | Diámetro 7,5, M20*1.5 o modificado para requisitos particulares |
| Fuente de alimentación: | +12 ~ +36V (defecto 24V) | Estabilidad: | El ≤0.2% FS/year, el ≤0.01% FS/℃ |
| Presión de la sobrecarga: | 200% | Medio de medición: | Gases anticorrosivos |
| Material de la vivienda: | 1Cr18Ni9Ti o aleación de aluminio | Nombre de producto: | Sensor negativo de la presión del cuerpo del aceite de silicón del sensor de la presión atmosférica |
| Resaltar: | transmisor de presión atmosférica 100MPa,Transductor de presión atmosférica del aceite de silicón,presión atmosférica del sensor 10V |
||
| Gama | -0.1MPa… 0kPa~10kPa… 100MPa | ||
| Capacidad de la sobrecarga | Debajo del ≤ 10MPa 2 veces completas | ||
| 10MPa y sobre las épocas ≤1.5 completas | |||
| Tipo de la presión | G (presión de indicador), A (presión absoluta), S (presión de indicador sellada) | ||
| Exactitud | 0,1% (aduana), 0,25% (típico), 0,5% (máximo) | ||
| Estabilidad a largo plazo | ±0.1%FS/year (típico), ±0.2%FS/year (máximo) | ||
| Deriva cero de la temperatura | ±0.03%FS/°C (≤100kPa), ±0.02%FS/°C (>100kPa) | ||
| Deriva de la temperatura de la sensibilidad | ±0.03%FS/°C (≤100kPa), ±0.02%FS/°C (>100kPa) | ||
| Temperatura de la remuneración | 0°C~50°C (≤100kPa), -10°C~70°C (>100kPa) | ||
| Temperatura media | -40°C~80°C | ||
| Fuente de alimentación | +12 ~ +36V (defecto 24V) | ||
| Señal de salida | 4mA~20mA, 0V~10V (la gama de la salida puede ser modificada para requisitos particulares) | ||
| Resistencia de carga | Objeto type actual: ≤ (U-12)/0,02 (Ω) | ||
| Tiempo de respuesta | ms ≤1 (el 10~90%) | ||
| Medio de medición | Todos los gases corrosivos, líquidos compatibles con 316L | ||
| Material del diafragma | acero inoxidable 316L | ||
| Material de la vivienda | 1Cr18Ni9Ti | ||
| Interfaz | M20×1.5 o modificado para requisitos particulares | ||
| Nivel de la protección | IP65 (IP68 adaptable) | ||
* la gama puede ser modificada para requisitos particulares
* arreglo para requisitos particulares del OEM de la ayuda
* capacidad antiinterferente fuerte
* base difundida del silicio
* alta precisión, buena estabilidad
* funcionamiento estable, medios compatibilidad de alta calidad
* junta de Hersman, plásticos de la ingeniería de PVE,
* prenda impermeable, a prueba de polvo, ignífuga, presión resistente, anticorrosión
* aplicable a sitios más industriales para asegurar la vida de servicio de productos
* diseño impermeable, de acuerdo con el alambre protegido grado de la prenda impermeable y del agua del sitio IP65
* evite interferencia de la señal y asegure el funcionamiento de producto
* base de cobre pura, artículo, alta conductividad